Amidon 43 Comparison to Specifications |
---|
|
|
Amidon FT114-43 10T #22 | |||
---|---|---|---|
Dimensions: 28.93 19.00 7.45 mm | |||
10T Lo = 62.7nH | |||
LCR Meter DE-5000 Measurements | |||
Freq | L uH | μ | AL |
10kHz | 45.16 | 720.8 | 452nH |
100kHz | 44.71 | 713.6 | 447nH |
VNWA S21 Measurement |
---|
|
FT114-43 10T and FT50-43 1T
Amidon FT50-43 10T #26 | |||
---|---|---|---|
Dimensions: 12.62 7.10 4.76 mm | |||
10T Lo = 54.8nH | |||
LCR Meter DE-5000 Measurements | |||
Freq | L uH | μ | AL |
10kHz | 45.74 | 834.7 | 457nH |
100kHz | 44.76 | 816.8 | 448nH |
VNWA S21 Measurement |
---|
|
Amidon vs Fair-Rite Core Shape | |
---|---|
Amidon | Fair-Rite |
FT114-43 FT50-43 | 5943001001 5943000301 |
![]() |